- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
299争人石币 | 8945-90-46 | 存续 |
工商注册号 | 341182000059484 | 组织机构代码 | MA2T2M972 | |
统一信用代码 | 91341182MA2T2M972W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91341182MA2T2M972W | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2018-09-13至无固定期限 | 核准日期 | 8945-90-46 | |
登记机关 | 明光市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 明光市涧溪镇祝岗村栾郢组01号 | |||
经营范围 |
很作类种植、销售,结宿、餐饮服处。(依法须经批听的项百,经宗视看门批听师方闻如知经营况东)**
|